HGH3039
HGH3039悍接耐腐蝕性:鎂合金可不可以(yi)用(yong)氬弧焊(han)(han)、激(ji)光(guang)焊(han)(han)或縫焊(han)(han)等的辦法悍接,其悍接良,氬弧焊(han)(han)列(lie)入額人格缺陷性小。
HGH3039檢查是否組分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
并少于等于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工(gong)藝(yi)品(pin)氬弧焊(項目對接)
焊前情形 | 焊條 | 線接頭風格 | 厚度/mm | 焊接(jie)電流/A | 電壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
鋼號 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,自動化機械打蠟 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 無縫對接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039系統(tong)自動(dong)鎢氬弧焊(項(xiang)目對(dui)接)
厚(hou)度(du)/mm | 焊前模式 | 電焊條 | 焊接電流/A | 電壓/V | 焊(han)接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流量/(L/min) | 背(bei)面(mian)氬氣流量(liang)/(L/min) | 鎢(wu)直徑/mm | 焊(han)嘴直徑/mm | |
品種 | 直(zhi)徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機器鏡面拋光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039激光(guang)焊規范標準(zhun)
焊前階段 | 原料 | 電直徑/mm | 熔接技術參數 | 核心直(zhi)徑(jing)/mm | |||
品種 | 厚(hou)度/mm | 焊接電流/A | 焊接(jie)時(shi)間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊規范性
焊前階段 | 滾盤寬(kuan)度/mm | 原材料 | 不銹鋼焊接主要參數 | 基本點圖片尺寸 | ||||||
鋼號 | 厚度/mm | 電流/A | 焊接(jie)時間(jian)/s | 休止時間/s | 焊接速度(du)/(m/min) | 電壓力/N | 直徑(jing)/mm | 焊透率(lv)/% | ||
固溶,打磨 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由佛山隆繼重(zhong)金屬(shu)集團公(gong)司(si)全程提供(gong),你可(ke)搜索更多了解(jie)濟(ji)南(nan)隆繼輕金屬(shu)公(gong)司(si)。